外观
第二轮独立专家复验
判定
- 控制论/复杂系统专家:PASS,满意且兴奋;
- 心理学/计算认知专家:PASS,满意且兴奋;
- 严苛游戏设计师:FAIL,剩余 3 项;
- 人类学专家:FAIL,剩余 3 项。
四位专家均确认第一轮关于候选来源、隐藏真值、状态动力、行为生命周期、异步提交、注意背压、故障恢复、证据记忆和因果回放的主要阻塞已经关闭。
剩余问题与第二次修订
| 剩余问题 | 修订 |
|---|---|
| 四类持续变化仍是配置要求,没有固定房间生态 | 固定食物/画材初始存量与每日供给口、台灯维护、绘画里程碑和带种子的两日事件序列 |
| 产品模式不明,无法判断无限物理干预是否合法 | 明确 MVP 为受控研究沙盒;定义 48 小时自治试次和 1+4+1 小时干预试次、通道预算、结果指标与快照恢复 |
| 稳定分数与 LLM 都像最终裁决者 | 固定为:稳定系统选择明显领先项;只有差距小于 0.15 的近似并列组交给 LLM,模型不得越组 |
| 明确禁忌、边界和义务可能被普通收益分数冲掉 | 将情境规则分为偏好/受保护立场;后者先产生 Agent 侧否决或显式规则冲突,只能协商、延后或承担后果地改例 |
| 一个结果被强迫归为单一原因 | 改为带证据和置信度的多个贡献因素;同一事件在每个学习领域最多更新一次 |
| 情绪表达没有受众与场合入口 | 表达请求必须带受众、角色、区域、公开/私密场合和激活规则;无规则时使用中性回退 |
| 内心声音越界可能泄漏后台人类身份 | 先更新“对此声音/通道”的边界,只有 Agent 获得可感知归因证据后才更新人类关系 |
下一轮由原四位专家重新复验全部主文档,确认本次补丁没有破坏已经通过的控制与心理闭环。